Gebrauchspistole- Revolverrundenkampf 2016
Schützenkreis Lauterecken - Rundenkampf - Abschlusstabelle
Platz Mannschaftswertung Einzelwertung 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Lauterecken I Mannschaft 1.408 1.439 1.429 1.443 1.466 1.428 8.613 1.436
2 Obermoschel I   Mannschaft 1.424 1.432 1.442 1.452 1.428 1.407 8.585 1.431
3 Horschbach I Mannschaft 1.407 1.414 1.389 1.400 1.382 1.329 8.321 1.387
4 Odenbach I Mannschaft 1.292 1.331 1.398 1.376 1.432 1.417 8.246 1.374
5 Wolfstein I Mannschaft 1.357 1.323 1.301 1.404 1.407 1.406 8.198 1.366
5 Obermoschel II Mannschaft 1.273 1.360 1.386 1.384 1.388 1.372 8.163 1.361
7 Lauterecken II Mannschaft 1.397 1.372 1.346 1.300 1.333 1.353 8.101 1.350
8 Hoppstädten I Mannschaft 1.336 1.318 1.285 1.332 1.359 1.271 7.901 1.317
9 Lauterecken III Mannschaft 1.233 1.198 1.234 1.191 1.220 1.218 7.294 1.216
                     
                     
1 Horschbach I Umlauff Udo 374 374 374 375 374 378 2.249 375
2 Hoppstädten I Klein Klaus 368 370 369 376 373 358 2.214 369
3 Lauterecken I Öhlschläger Roland 358 367 372 381 377 333 2.188 365
4 Lauterecken I Degen Marco 366 357 348 370 367 365 2.173 362
5 Odenbach I Kercher Andreas 348 361 367 357 364 357 2.154 359
6 Obermoschel I   Petermann Herbert 360 349 357 362 363 345 2.136 356
7 Lauterecken I Weißgerber Werner 330 351 359 363 370 353 2.126 354
8 Obermoschel I Kobylecki Nikolaj 343 356 348 358 354 352 2.111 352
9 Obermoschel II Roth Kai-Udo 334 340 358 367 353 337 2.089 348
10 Odenbach I Kratz Bernhard 318 345 341 354 359 360 2.077 346
11 Obermoschel I Keller Volker 327 350 336 345 357 356 2.071 345
12 Lauterecken II Gehres Klaus 357 349 347 337 342 336 2.068 345
13 Obermoschel I   Dautermann Udo 334 354 345 362 347 325 2.067 345
14 Odenbach I Herrmann Jens 322 350 337 340 360 351 2.060 343
15 Wolfstein I Porcher Thomas 359 322 298 366 363 348 2.056 343
16 Lauterecken I Zinßmeister Werner 345 349 350 329 335 339 2.047 341
17 Obermoschel II Gintz Hartmut 333 335 330 347 342 354 2.041 340
18 Wolfstein I Hill Klaus 332 327 323 345 345 362 2.034 339
19 Lauterecken II Grünewald Norbert 329 315 341 332 352 363 2.032 339
20 Wolfstein I Martin Roger 332 344 322 358 304 359 2.019 337
21 Lauterecken I Baldauf Werner 339 309 343 328 332 364 2.015 336
22 Obermoschel II Gerstenkorn Heinrich 284 361 350 332 350 331 2.008 335
23 Obermoschel I Stärker Andreas 338 336 303 329 354 344 2.004 334
24 Lauterecken II Schreck H-D 353 340 327 317 324 330 1.991 332
25 Obermoschel II Winger Volkmar 284 305 338 338 343 349 1.957 326
26 Obermoschel II Kraus Frank 322 324 340 310 326 328 1.950 325
27 Wolfstein I Schiller Klaus Peter 322 330 334 310 320 332 1.948 325
28 Lauterecken II Franzmann, Manfred 316 336 336 302 294 354 1.938 323
29 Hoppstädten I Zumbach Peter 325 312 327 325 334 312 1.935 323
30 Lauterecken II Kerch Roger 325 319 342 314 315 312 1.927 321
31 Lauterecken III Geiß Heiko 319 318 298 340 314 338 1.927 321
32 Horschbach I Emrich Thilo 332 331 327 328 301 294 1.913 319
33 Wolfstein I Krauß Jürgen 287 316 288 335 337 336 1.899 317
34 Hoppstädten I Ahlswede, H- Jürgen 329 316 302 303 337 311 1.898 316
35 Hoppstädten I Ganz Thomas 314 320 287 315 315 290 1.841 307
36 Wolfstein I Töpfer Uwe 294 320 322 288 283 318 1.825 304
37 Obermoschel II Erking Stephan 278 306 299 308 292 311 1.794 299
38 Horschbach I Wendland Thomas 349 364 352 361 363   1.789 358
39 Obermoschel I   Preusser Felix 345 347 359 366   354 1.771 354
40 Lauterecken III Müller Jürgen 274 292 305 266 306 303 1.746 291
41 Hoppstädten I Krenz Hermann 283 320 258 316 295 239 1.711 285
42 Hoppstädten I Kilian Klaus 285 254 287 289 303 289 1.707 285
43 Horschbach I Theobald Willi 343 345 336 331   350 1.705 341
44 Lauterecken I Braun Kurt   354 321 328 352 346 1.701 340
45 Wolfstein I Krauß Uwe 334   319 335 362 337 1.687 337
46 Horschbach I Jung Arnd   303 325 333 344 307 1.612 322
47 Lauterecken III Klinck Günter 296 270 261 258 271 243 1.599 267
48 Obermoschel II Winger Thomas   284 272 309 303 332 1.500 300
49 Obermoschel I Bumb Tobias 376 372 378 362     1.488 372
50 Lauterecken III Gehres Friedel 283 276 280   310 315 1.464 293
51 Odenbach I Spanier Christian 304 270 299 267 270   1.410 282
52 Lauterecken I Adelmann Jens 335 361   324   319 1.339 335
53 Lauterecken III Groß Torsten 335 312 351 327     1.325 331
54 Lauterecken III Gehres Patrick 237 247 257   290 252 1.283 257
55 Odenbach I Götze Klaus 266 275 265 325     1.131 283
56 Odenbach I Moog Joachim     353   349 349 1.051 350
57 Odenbach I Sieling Gernot 204 222   258 280   964 241
58 Lauterecken II Lorentz Sascha 358 347         705 353
59 Lauterecken III Franzmann Bernd 153 168     229 155 705 176
60 Horschbach I Schmidt Siegfried 341           341 341
61 Lauterecken II Dick Wermer 233           233 233