Gebrauchspistole- Revolverrundenkampf 2017
Schützenkreis Lauterecken - Rundenkampf
Platz Mannschaftswertung Einzelwertung 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
AK Lauterecken I Mannschaft 1.411 1.441 1.422 1.423 1.445 1.442 8.584 1.431
1 Obermoschel I   Mannschaft 1.385 1.423 1.428 1.409 1.410 1.466 8.521 1.420
2 Odenbach I Mannschaft 1.371 1.364 1.421 1.410 1.432 1.403 8.401 1.400
3 Horschbach I Mannschaft 1.377 1.384 1.340 1.410 1.373 1.411 8.295 1.383
4 Lauterecken II Mannschaft 1.383 1.394 1.396 1.390 1.367 1.361 8.291 1.382
5 Obermoschel II Mannschaft 1.219 1.350 1.370 1.360 1.359 1.314 7.972 1.329
6 Wolfstein I Mannschaft 1.272 1.352 1.309 1.318 1.306 1.339 7.896 1.316
7 Hinzweiler I Mannschaft 1.212 1.313 1.268 1.369 1.373 1.329 7.864 1.311
8 Hoppstädten I Mannschaft 1.321 1.260 1.290 1.298 1.317 1.305 7.791 1.299
9 Lauterecken III Mannschaft 1.268 1.306 1.195 1.265 1.252 1.252 7.538 1.256
10 Lauterecken IV Mannschaft 1.295 1.297 1.284 1.308 1.080 1.264 7.528 1.255
1 Hoppstädten I Klein Klaus 367 371 367 367 374 373 2.219 370
2 Odenbach I Kercher Andreas 361 358 353 377 375 365 2.189 365
3 Horschbach I Umlauff Udo 354 364 357 367 369 369 2.180 363
4 Lauterecken I Öhlschläger Roland 354 366 373 359 356 367 2.175 363
5 Lauterecken I Weißgerber Werner 360 361 349 359 362 365 2.156 359
6 Obermoschel I   Preußer Felix 336 348 357 366 366 367 2.140 357
7 Obermoschel I   Dautermann Udo 363 352 374 345 345 349 2.128 355
8 Lauterecken II Lorentz Sascha 363 358 348 345 353 360 2.127 355
9 Obermoschel I   Petermann Herbert 343 371 352 352 348 359 2.125 354
10 Horschbach I Wendland Thomas 328 348 341 374 368 363 2.122 354
11 Odenbach I Kratz Bernhard 356 330 358 355 355 359 2.113 352
12 Obermoschel I Kobylecki Nikolaj 343 352 345 345 338 370 2.093 349
13 Wolfstein I Martin Roger 336 346 344 363 360 340 2.089 348
14 Lauterecken II Gehres Klaus 351 344 356 342 348 344 2.085 348
15 Obermoschel I Keller Volker 321 338 345 346 351 370 2.071 345
16 Horschbach I Theobald Willi 350 350 337 342 340 347 2.066 344
17 Obermoschel II Kraus Frank 319 352 351 356 344 332 2.054 342
18 Hinzweiler I Halter Joachim 318 351 342 363 349 322 2.045 341
19 Lauterecken II Grünewald Norbert 328 342 351 348 341 326 2.036 339
20 Lauterecken III Stärker Andreas 324 346 318 352 352 339 2.031 339
21 Hoppstädten I Zumbach Peter 341 329 333 355 337 334 2.029 338
22 Hinzweiler I Borger Werner 320 325 349 334 350 351 2.029 338
23 Lauterecken II Franzmann, Manfred 336 350 341 350 318 327 2.022 337
24 Wolfstein I Krauß Jürgen 320 340 338 340 328 347 2.013 336
25 Obermoschel II Erking Stephan 261 356 349 343 355 341 2.005 334
26 Lauterecken III Geiß Heiko 310 350 338 328 332 324 1.982 330
27 Lauterecken II Schreck H-D 333 317 336 347 319 330 1.982 330
28 Odenbach I Spanier Christian 333 338 304 339 310 338 1.962 327
29 Wolfstein I Hill Klaus 324 334 334 322 302 329 1.945 324
30 Horschbach I Emrich Thilo 340 322 305 317 296 332 1.912 319
31 Obermoschel II Roth Kai-Udo 295 333 319 315 328 319 1.909 318
32 Hinzweiler I Meiers Michael 279 320 283 338 346 325 1.891 315
33 Lauterecken II Kerch Roger 294 311 324 303 325 320 1.877 313
34 Lauterecken IV Gehres Eric 315 303 276 311 314 340 1.859 310
35 Lauterecken IV Gehres Friedel 287 307 317 316 305 301 1.833 306
36 Obermoschel I Winger Volkmar 268 333 302 337 298 294 1.832 305
37 Obermoschel II Kunz Peter 282 309 319 330 265 316 1.821 304
38 Hinzweiler I Borger Thorsten 272 300 294 301 328 325 1.820 303
39 Hinzweiler I Krenz Hermann 291 317 268 334 279 331 1.820 303
40 Lauterecken I Adelmann Jens 351 362   365 369 362 1.809 362
41 Obermoschel II Braun Uwe 298 282 331 284 295 314 1.804 301
42 Wolfstein I Töpfer Uwe 292 332 293 293 262 312 1.784 297
43 Hoppstädten I Ahlswede, H- Jürgen 301 283 300 283 309 279 1.755 293
44 Odenbach I Moog Joachim   338 363 339 348 341 1.729 346
45 Horschbach I Dick Eric 313 317 290 302 285 202 1.709 285
46 Hoppstädten I Kilian Klaus 262 248 290 293 297 302 1.692 282
47 Lauterecken I Baldauf Werner 344   333 340 337 327 1.681 336
48 Odenbach I Burkhard Dirk 321 296 347 314 354   1.632 326
49 Obermoschel I Winger Thomas 304 328 336 326   318 1.612 322
50 Hoppstädten I Ganz Thomas 312 222 254 257 263 296 1.604 267
51 Lauterecken III Müller Jürgen 313 288   333 324 327 1.585 317
52 Lauterecken IV Gehres Patrick 265 254 258 238 248 299 1.562 260
53 Lauterecken IV Stutzmann Armin 317 313 289 306   322 1.547 309
54 Wolfstein I Krauß Uwe 288 321   266 316 323 1.514 303
55 Lauterecken IV Degen Marco 376 374 373 375     1.498 375
56 Lauterecken III Klinck Günter 243 223 260 252 244 262 1.484 247
57 Hinzweiler I Graf Bruno 283   270 306 315 300 1.474 295
58 Lauterecken I Stein Christian     367 334 358 348 1.407 352
59 Obermoschel II Gintz Hartmut     339 331 332 322 1.324 331
60 Hoppstädten I Fries Frieder 263 277 259 271     1.070 268
61 Lauterecken IV Gall Ulf     279 231 213 301 1.024 256
62 Horschbach I Jung Arnd 333 312   327     972 324
63 Obermoschel II Gerstenkorn Heinrich 307     329 321   957 319
64 Lauterecken I Zinßmeister Werner 338   299 283     920 307
65 Lauterecken III Groß Torsten 321 322 251       894 298
66 Lauterecken I Braun Kurt 346 352         698 349
67 Lauterecken IV Wingert Daniel   289 305       594 297
68 Odenbach I Sieling Gernot 291 203         494 247
69 Obermoschel II Schoppert Robert       348     348 348
70 Odenbach I Herrmann Jens   320         320 320
71 Wolfstein I Schiller Klaus Peter 276           276 276
72 Hinzweiler I Stone Christopher   217         217 217