Gebrauchspistole- Revolverrundenkampf 2018
Schützenkreis Lauterecken - Rundenkampf
Platz Mannschaftswertung Einzelwertung 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Lauterecken I Mannschaft 1.071 1.090 1.064 1.080 1.067 1.090 6.462 1.077
2 Obermoschel I   Mannschaft 1.067 1.052 1.043 1.069 1.060 1.093 6.384 1.064
3 Odenbach I Mannschaft 1.028 1.038 1.082 1.047 1.077 1.071 6.343 1.057
4 Obermoschel II Mannschaft 1.013 1.053 1.034 1.055 1.059 1.056 6.270 1.045
5 Horschbach I Mannschaft 1.072 1.016 1.100 1.017 1.019 1.008 6.232 1.039
6 Lauterecken V Mannschaft 1.022 1.038 1.006 1.056 1.029 1.011 6.162 1.027
7 Wolfstein I Mannschaft 959 1.003 1.036 1.027 1.031 1.000 6.056 1.009
8 Hinzweiler I Mannschaft 1.012 942 986 1.021 1.011 1.028 6.000 1.000
9 Lauterecken II Mannschaft 1.008 1.032 976 1.019 983 979 5.997 1.000
10 Lauterecken III Mannschaft 919 978 972 983 1.017 1.023 5.892 982
11 Lauterecken VI Mannschaft 967 954 990 976 973 1.002 5.862 977
12 Hoppstädten I Mannschaft 973 974 955 947 994 992 5.835 973
13 Obermoschel III Mannschaft 924 975 898 942 955 968 5.662 944
14 Odenbach II Mannschaft 968 892 950 957 969 920 5.656 943
1 Hoppstädten I Klein Klaus 371 371 370 370 379 371 2.232 372
2 Lauterecken I Öhlschläger Roland 366 373 358 355 349 363 2.164 361
3 Obermoschel II Erking Stephan 349 357 356 367 362 356 2.147 358
4 Lauterecken I Weißgerber Werner 349 356 365 363 359 352 2.144 357
5 Obermoschel I   Preußer Felix 368 356 342 358 355 362 2.141 357
6 Odenbach I Spettel Thomas 344 340 354 362 370 369 2.139 357
7 Obermoschel I   Dautermann Udo 346 341 360 359 352 359 2.117 353
8 Lauterecken V Lorentz Sascha 342 357 350 358 355 350 2.112 352
9 Odenbach I Kercher Andreas 338 347 372 341 356 355 2.109 352
10 Obermoschel I Keller Volker 345 343 341 347 353 352 2.081 347
11 Odenbach I Kratz Bernhard 346 323 356 335 351 347 2.058 343
12 Obermoschel I Kobylecki Nikolaj 336 348 339 350 351 333 2.057 343
13 Lauterecken II Gehres Erik 355 353 311 356 334 341 2.050 342
14 Obermoschel II Gintz Hartmut 330 352 339 340 335 353 2.049 342
15 Hinzweiler I Halter Joachim 346 309 340 364 332 358 2.049 342
16 Lauterecken III Baldauf Werner 331 349 338 326 351 350 2.045 341
17 Obermoschel II Kraus Frank 334 344 339 335 345 342 2.039 340
18 Obermoschel II Roth Kai-Udo 321 336 334 348 352 347 2.038 340
19 Lauterecken II Stutzmann Armin 331 356 342 345 332 331 2.037 340
20 Wolfstein I Martin Roger 286 354 351 346 347 348 2.032 339
21 Lauterecken V Gehres Klaus 344 336 312 347 352 336 2.027 338
22 Lauterecken VI Stärker Andreas 342 323 328 325 354 351 2.023 337
23 Lauterecken III Franzmann, Manfred 277 340 334 341 368 350 2.010 335
24 Lauterecken V Schreck H-D 336 345 342 317 322 325 1.987 331
25 Hinzweiler I Borger Werner 341 315 336 327 325 334 1.978 330
26 Wolfstein I Hill Klaus 306 321 346 340 331 312 1.956 326
27 Obermoschel III Braun Uwe 311 346 298 327 349 322 1.953 326
28 Wolfstein I Krauß Uwe 280 321 334 333 344 340 1.952 325
29 Wolfstein I Krauß Jürgen 323 334 339 341 306 292 1.935 323
30 Odenbach II Wahl Ernst 307 330 305 344 340 288 1.914 319
52 Lauterecken V Kerch Roger 304 297 314 351 297 318 1.881 314
31 Lauterecken VI Geiß Heiko 302 315 311 320 296 334 1.878 313
32 Lauterecken VI Müller Jürgen 272 277 317 314 323 317 1.820 303
33 Horschbach I Umlauff Udo 370 370 373 361   341 1.815 363
34 Lauterecken III Zinßmeister Werner 304 289 300 299 298 323 1.813 302
35 Hinzweiler I Borger Thorsten 325 284 285 306 310 300 1.810 302
36 Hoppstädten I Ganz Thomas 311 279 301 285 320 306 1.802 300
37 Obermoschel III Winger Volkmar 266 316 288 290 332 309 1.801 300
38 Lauterecken I Adelmann Jens 356 361 341 362   375 1.795 359
39 Horschbach I Theobald Willi 356 346 368   357 361 1.788 358
40 Obermoschel I Schoppert Robert 353 348   352 356 372 1.781 356
41 Hoppstädten I Ahlswede, H- Jürgen 292 311 284 292 273 315 1.767 295
42 Odenbach II Götze Klaus 316 297 204 301 332 314 1.764 294
43 Lauterecken II Gehres Friedel 305 313 295 271 301 276 1.761 294
44 Odenbach I Moog Joachim 345 351 341 344   337 1.718 344
45 Odenbach II Nieresel Hartmut 216 228 336 312 297 318 1.707 285
46 Wolfstein I Krauß Silas 248 295 299 301 280 280 1.703 284
47 Hoppstädten I Kilian Klaus 285 292 273 262 295 261 1.668 278
48 Wolfstein I Schiller Klaus Peter 330 328 325 327 340   1.650 330
49 Hinzweiler I Krenz Herrmann   318 334 330 333 303 1.618 324
50 Hinzweiler I Meiers Michael 284   310 321 346 336 1.597 319
51 Lauterecken II Gehres Patrick   323 323 318 317 307 1.588 318
53 Lauterecken III Martin Christian 284 249   316 276 305 1.430 286
54 Horschbach I Dick Erik 243 294 297 279   306 1.419 284
55 Horschbach I Wendland Thomas   300 359 356 345   1.360 340
56 Lauterecken VI Grünewald Norbert 323 316 345 331     1.315 329
57 Obermoschel III Gerstenkorn Heinrich 309 313   325   334 1.281 320
58 Wolfstein I Töpfer Uwe   204 330 313 184 173 1.204 241
59 Obermoschel III Winger Thomas 304   312   274 312 1.202 301
60 Obermoschel II Kunz Peter 284 241 227   256   1.008 252
61 Horschbach I Jung Arndt 294     300 317   911 304
62 Odenbach II Bauer Carsten   265 309   265   839 280
63 Lauterecken I Stein Christian 345       359   704 352
64 Horschbach I Schmidt Sigfried 346           346 346
65 Odenbach I Lang Holger 334           334 334
66 Lauterecken II Braun Kurt 322           322 322
67 Hoppstädten I Zumbach Peter 310           310 310
68 Lauterecken III Gall Ulf         262   262 262