Gebrauchspistole- Revolverrundenkampf 2019
Sportschützenkreis Lauterecken - Rundenkampf - Kreisklasse A
Platz Mannschaftswertung Einzelwertung 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Lauterecken IV Mannschaft 1.031 1.009 1.002 1.028 997 1.006 6.073 1.012
2 Hoppstädten I Mannschaft 976 1.014 1.011 1.028 1.005 1.023 6.057 1.010
3 Lauterecken III Mannschaft 998 938 1.026 1.017 983 1.011 5.973 996
4 Obermoschel III Mannschaft 929 936 962 952 940 906 5.625 938
5 Hinzweiler II Mannschaft 856 888 911 920 886 923 5.384 897
1 Hoppstädten I Klein Klaus 375 372 363 373 369 362 2.214 369
2 Lauterecken IV Stärker Andreas 352 337 345 354 339 346 2.073 346
3 Hinzweiler II Schreck H-D 350 346 347 345 327 332 2.047 341
4 Lauterecken III Baldauf Werner 362 321 345 335 302 321 1.986 331
5 Lauterecken IV Grünewald Norbert 320 342 326 354 313 325 1.980 330
6 Lauterecken IV Geiß Heiko 340 313 323 320 345 327 1.968 328
7 Hoppstädten I Zumbach Peter 302 331 327 341 321 308 1.930 322
8 Lauterecken IV Müller Jürgen 339 330 331 283 289 333 1.905 318
9 Lauterecken III Martin Christian 304 288 269 336 321 341 1.859 310
10 Obermoschel III Braun Uwe 285 309 308 315 322 306 1.845 308
11 Lauterecken III Kerch Roger 300 304 332 312 306 286 1.840 307
12 Hoppstädten I Killian Marco 267 311 321 314 292 335 1.840 307
13 Lauterecken III Zinßmeister Werner 336 271 320 314 311 254 1.806 301
14 Obermoschel III Winger Volkmar 280 300 310 293 311 283 1.777 296
15 Hoppstädten I Ahlswede, H- Jürgen 299 299 271 296 315 287 1.767 295
16 Lauterecken III Lorentz Sascha   313 349 346 351 349 1.708 342
17 Hoppstädten I Kilian Martin 299 223 241 284 299 326 1.672 279
18 Hinzweiler II Christmann Josef 249 284 285 270 254 289 1.631 272
19 Hinzweiler II Doleski Burkhardt 257 258 277 254 271 248 1.565 261
20 Obermoschel III Winger Thomas 299 327 295   307 317 1.545 309
21 Hinzweiler II Naumann Achim 189 195 254 290 288 302 1.518 253
22 Lauterecken IV Gall Ulf 291   307 307 289 257 1.451 290
23 Hinzweiler II Buddenbrock Thomas 207 204 279 251 243 257 1.441 240
24 Hoppstädten I Ganz Thomas 253 273   290 292 254 1.362 272
25 Obermoschel III Obst Dirk 248 198 307   299   1.052 263
26 Hinzweiler II Dhonau Steffen 188 165 212   244 236 1.045 209
27 Obermoschel III Gerstenkorn Heinrich 345   344 344     1.033 344
28 Hinzweiler II Schreck Benjamin       285     285 285
29 Hinzweiler II Brandt Alfred           259 259 259