Gebrauchspistole- Revolverrundenkampf 2019
Sportschützenkreis Lauterecken - Rundenkampf - Kreisliga
Platz Mannschaftswertung Einzelwertung 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Lauterecken I Mannschaft 1.063 1.072 1.086 1.042 1.072 1.080 6.415 1.069
2 Obermoschel I   Mannschaft 1.063 1.050 1.061 1.075 1.071 1.089 6.409 1.068
3 Horschbach I Mannschaft 1.046 1.044 1.006 1.064 1.064 1.059 6.283 1.047
4 Obermoschel II Mannschaft 1.046 1.028 1.046 1.019 1.051 1.051 6.241 1.040
5 Lauterecken II Mannschaft 1.012 1.044 999 1.040 1.017 1.069 6.181 1.030
6 Wolfstein I Mannschaft 1.009 1.049 1.042 1.038 985 1.049 6.172 1.029
7 Odenbach I Mannschaft 975 1.029 1.030 1.059 1.004 1.040 6.137 1.023
8 Hinzweiler I Mannschaft 965 906 985 992 970 1.003 5.821 970
1 Horschbach I Umlauff Udo 374 372 368 373 369 363 2.219 370
2 Lauterecken II Gehres Erik 366 374 353 359 363 380 2.195 366
3 Odenbach I Kercher Andreas 336 361 359 365 345 376 2.142 357
4 Obermoschel I Erking Stephan 359 352 345 359 357 368 2.140 357
5 Lauterecken I Öhlschläger Roland 359 356 363 345 353 356 2.132 355
6 Lauterecken I Weißgerber Werner 356 364 349 358 343 359 2.129 355
7 Obermoschel I Keller Volker 336 355 361 356 359 356 2.123 354
8 Obermoschel I   Preußer Felix 350 341 339 360 355 365 2.110 352
9 Wolfstein I Martin Roger 344 362 367 356 331 345 2.105 351
10 Obermoschel I   Dautermann Udo 354 343 355 355 349 334 2.090 348
11 Obermoschel II Kraus Frank 351 352 354 339 351 338 2.085 348
12 Horschbach I Wendland Thomas 333 355 340 344 344 364 2.080 347
13 Obermoschel II Schoppert Robert 352 329 353 345 339 352 2.070 345
14 Lauterecken I Franzmann Manfred 334 332 346 339 353 341 2.045 341
15 Obermoschel I Kobylecki Nikolaj 319 326 350 348 348 350 2.041 340
16 Obermoschel II Roth Kai-Udo 325 341 339 325 354 354 2.038 340
17 Obermoschel II Gintz Hartmut 343 335 329 335 346 345 2.033 339
18 Odenbach I Moog Joachim 322 350 339 346 337 329 2.023 337
19 Wolfstein I Krauß Jürgen 335 322 314 349 333 357 2.010 335
20 Lauterecken II Stutzmann Armin 311 334 343 337 331 345 2.001 334
21 Hinzweiler I Borger Thorsten 340 323 324 347 335 327 1.996 333
22 Lauterecken II Gehres Patrik 335 336 303 344 323 346 1.987 331
23 Hinzweiler I Krenz Herrmann 334 322 329 337 317 329 1.968 328
24 Wolfstein I Schiller Klaus Peter 330 348 324 329 319 315 1.965 328
25 Odenbach I Spanier Christian 317 305 332 348 300 335 1.937 323
26 Wolfstein I Krauß Uwe 295 316 321 333 321 347 1.933 322
27 Horschbach I Dick Erik 318 317 298 317 315 332 1.897 316
28 Odenbach I Götze Klaus 271 318 331 313 322 320 1.875 313
29 Hinzweiler I Borger Werner 291 261 332 308 318 347 1.857 310
30 Lauterecken I Adelmann Jens 370 352 374   366 365 1.827 365
31 Lauterecken II Gehres Friedel 271 304 302 316 301 323 1.817 303
32 Horschbach I Mardini Melanie 299 311   284 321 326 1.541 308
33 Horschbach I Wendland Miriam 255 250 229 260 266 270 1.530 255
34 Odenbach I Bauer Carsten 299 318   300 247 299 1.463 293
35 Lauterecken II Gehres Klaus 319     336 341 343 1.339 335
36 Horschbach I Emrich Thilo 290   290 318   295 1.193 298
37 Lauterecken II Wingert Daniel   288 291 291   283 1.153 288
38 Horschbach I Schmidt Sigfried 339     347 346   1.032 344
39 Wolfstein I Hill Klaus 326 339 351       1.016 339
40 Obermoschel II Backes Heiko 312 333       310 955 318
41 Hinzweiler I Brandt Alfred 270 234   188     692 231
42 Horschbach I Theobald Willi         349   349 349
43 Wolfstein I Krauß Hubert       298     298 298