Gebrauchspistole- Revolverrundenkampf 2022
Sportschützenkreis Lauterecken - Rundenkampf - Kreisliga
Platz            Mannschaftswertung   1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Odenbach I   1082 1079 1114 1109 1101 1123 6608 1101
2 Lauterecken II   1094 1076 1061 1087 1104 1127 6549 1092
3 Obermoschel I     1045 1066 1097 1080 1100 1081 6469 1078
4 Wolfstein I   1005 1039 1059 1079 1074 1094 6350 1058
5 Lauterecken I   1049 1036 1036 1080 1027 1085 6313 1052
6 Hinzweiler I   1012 1030 1032 1025 1020 1032 6151 1025
7 Hoppstädten I   998 1002 1016 1031 963 1002 6012 1002
8 Obermoschel II   992 1001 934 1008 1023 1028 5986 998
9 Lauterecken III   952 982 986 1012 993 1028 5953 992
10 Hinzweiler II   795 940 922 967 956 946 5526 921
11 Horschbach I   1009 1051 976 983   1014 5033 1007
   
  Name Verein 1. RK 2. RK 3.RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Degen Marco Lauterecken II 377 377 375 377 381 380 2267 378
2 Gehres Erik Lauterecken II 376 365 369 363 379 383 2235 373
3 Hain Harry Odenbach I 374 369 371 367 372 377 2230 372
4 Umlauf Udo Odenbach I 353 370 378 367 368 374 2210 368
5 Martin Roger Wolfstein I 331 367 364 375 375 370 2182 364
6 Bumb Tobias Obermoschel I   345 355 375 359 371 364 2169 362
7 Kercher Andreas Odenbach I 355 340 365 375 361 372 2168 361
8 Erking Stephan Obermoschel I   347 351 364 365 366 360 2153 359
9 Öhlschläger Roland Lauterecken I 347 339 353 364 362 366 2131 355
10 Weißgerber Werner Lauterecken I 358 349 355 353 343 358 2116 353
11 Roth Kai-Udo Obermoschel I   353 356 358 356 357 330 2110 352
12 Keller Volker Obermoschel I   336 355 347 350 363 357 2108 351
13 Krauß Uwe Wolfstein I 350 345 315 359 352 379 2100 350
14 Borger Werner Hinzweiler I 336 338 352 360 350 346 2082 347
15 Schwenk Christopher Hoppstädten I 347 356 357 355 332 332 2079 347
16 Grünewald Norbert Lauterecken I 344 348 328 363 322 361 2066 344
17 Baldauf Werner Lauterecken III 330 346 339 343 332 342 2032 339
18 Dautermann Udo Obermoschel II 341 344 297 349 347 349 2027 338
19 Gehres Patrick Lauterecken II 328 326 317 347 344 364 2026 338
20 Krauß Jürgen Wolfstein I 323 327 348 324 347 345 2014 336
21 Schreck Hans-Dieter Hinzweiler I 335 340 340 336 316 346 2013 336
22 Borger Thorsten Hinzweiler I 341 329 340 317 342 340 2009 335
23 Moog Joachim Odenbach I 333 319 324 330 349 350 2005 334
24 Horneff Alexander Hoppstädten I 332 320 338 341 322 341 1994 332
25 Telke Jürgen Obermoschel II 328 323 336 326 327 337 1977 330
26 Franzmann Manfred Lauterecken III 323 322 327 346 317 337 1972 329
27 Vögtle Klaus Obermoschel II 322 334 292 333 349 342 1972 329
28 Naumann Achim Hinzweiler II 324 317 316 344 331 332 1964 327
29 Backes Heiko Obermoschel I   323 322 325 332 302 335 1939 323
30 Killian Martin Hoppstädten I 319 306 321 335 300 325 1906 318
31 Böhmler Oliver Obermoschel II 303 305 301 324 322 329 1884 314
32 Zinsmeister Werner Lauterecken III 299 314 320 323 291 323 1870 312
33 Kilian Marco Hoppstädten I 292 326 258 302 309 329 1816 303
34 Gehres Friedel Lauterecken II 290 310 254 287 318 303 1762 294
35 Borger Heiko Hinzweiler II 313 291 298 290 274 273 1739 290
36 Spanier Christian Odenbach I 343 336 348 354   346 1727 345
37 Kraus Frank Obermoschel I   330 327 334 318   344 1653 331
38 Krenz Hermann Hinzweiler I   352 297 329 328 317 1623 325
39 Schröck Raffael Hinzweiler II   326 303 333 316 341 1619 324
40 Krauß Hubert Wolfstein I 301 321 298   333 333 1586 317
41 Kerch Roger Lauterecken III 298 312 317   324 324 1575 315
42 Martin Christian Lauterecken III 258 284   287 310 321 1460 292
43 Schmidt Sigfried Horschbach I 336 358   350   374 1418 355
44 Litzenberger Michael Wolfstein I 209 279 308 294   300 1390 278
45 Kobylecki Nikolas Obermoschel I       341 341 341 347 1370 343
46 Stutzmann Armin Lauterecken II 341 334   335 344   1354 339
47 Föckler Michael Horschbach I 301 322 344     326 1293 323
48 Gillmann Michael Odenbach I 291   327 303 308   1229 307
49 Dick Erik Horschbach I 335 319 260 307     1221 305
50 Wendland Miriam Horschbach I   275 279 229   314 1097 274
51 Schiller Klaus Peter Wolfstein I       345 335 345 1025 342
52 Gehardt Uwe Wolfstein I 324 326 347       997 332
53 Wendland Thomas Horschbach I 338 335   322     995 332
54 Gintz Hartmut Obermoschel I       334 326 327   987 329
55 Groß Torsten Lauterecken III 295       337 349 981 327
56 Emrich Thilo Horschbach I 304     311   313 928 309
57 Hautz Markus Hinzweiler II     303   241 239 783 261
58 Brand Harald Hinzweiler II 266 243       224 733 244
59 Teobald Willi Horschbach I   358 353       711 356
60 Feicker Kai Hinzweiler II 187 297       210 694 231
61 Jung Andreas Hinzweiler II       269 309   578 289
62 Wendel Joel Hoppstädten I 303 244         547 274
63 Müller Jürgen Lauterecken I 310 234         544 272
64 Brandt Alfred Hinzweiler II 216       151 109 476 159
65 Gerstenkorn H. Obermoschel II       358     358 358
66 Gehres Klaus Lauterecken I     322       322 322
67 Schön Stefan Odenbach I 307           307 307
68 Wingert Daniel Lauterecken II 295           295 295
69 Albert Heiko Hinzweiler II       266     266 266
70 Baumgärtner Stefan Hinzweiler II     255       255 255
71 Molter Peter Hinzweiler II 116         116 232 116
72 Christmann Josef Hinzweiler II           205 205 205
73 Gauch Johannes Odenbach I   179         179 179