Gebrauchspistole- Revolverrundenkampf 2024
Sportschützenkreis Lauterecken - Rundenkampf - Kreisliga
Platz            Mannschaftswertung   1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Obermoschel I     1050 1065 1059 1096 1074 1078 6422 1070
2 Odenbach II   1023 1020 1038 1063 1052 1048 6244 1041
3 Obermoschel II   1016 1036 1043 1004 1038 1016 6153 1026
4 Hinzweiler I   1019 999 1015 997 1047 1070 6147 1025
5 Wolfstein I   1007 1043 1053 944 1074 1014 6135 1023
6 Lauterecken I   1005 1006 1022 997 1007 1015 6052 1009
7 Hoppstädten I   1007 1047 939 995 1005 1013 6006 1001
8 Horschbach I   981 985 978 992 1006 992 5934 989
9 Lauterecken III   937 958 884 982 1029 958 5748 958
10 Hinzweiler II   935 944 882 908 935 962 5566 928
AK Odenbach I   1033 1070 1085 1074 1049 1096 6407 1068
AK Lauterecken II   1040 1052 365 1064 1058 1081 5660 943
     
  Name Verein 1. RK 2. RK 3.RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Umlauf Udo Odenbach I 363 368 371 368 368 376 2214 369
2 Degen Marco Lauterecken II 357 369 365 367 369 372 2199 367
3 Drechsler Hannes Odenbach II 368 354 349 362 364 362 2159 360
4 Erking Stephan Obermoschel I   348 363 337 370 371 369 2158 360
5 Roth Kai-Udo Obermoschel II  353 345 363 361 354 347 2123 354
6 Öhlschläger Roland Lauterecken I 344 355 353 347 350 359 2108 351
7 Keller Volker Obermoschel I   350 356 351 348 354 346 2105 351
8 Kercher Andreas Odenbach I 326 350 362 354 340 367 2099 350
9 Schiller Klaus Peter Wolfstein I 338 337 359 334 363 361 2092 349
10 Weißgerber Werner Lauterecken I 346 351 355 335 346 349 2082 347
11 Schröck Raffael Hinzweiler I 350 343 335 330 350 361 2069 345
12 Erking Tobias Obermoschel I   335 346 356 365 342 323 2067 345
13 Spanier Christian Odenbach II 329 337 354 363 338 331 2052 342
14 Horneff Alexander Hoppstädten I 344 365 332 336 334 321 2032 339
15 Borger Thorsten Hinzweiler I 321 315 346 336 350 357 2025 338
16 Föckler Michael Horschbach I 343 336 338 329 356 321 2023 337
17 Borger Werner Hinzweiler I 314 341 334 331 347 352 2019 337
18 Neubecker Michael Odenbach II 312 329 335 338 349 355 2018 336
19 Gehardt Uwe Wolfstein I 350 301 354 316 337 354 2012 335
20 Gintz Hartmut Obermoschel I   325 332 348 340 321 338 2004 334
21 Kraus Frank Obermoschel II  328 340 330 324 347 335 2004 334
22 Petermann Herbert Obermoschel II  333 351 350 312 322 334 2002 334
23 Martin Christian Lauterecken III 324 327 329 325 352 302 1959 327
24 Krauß Uwe Wolfstein I 314 366 305 294 341 299 1919 320
25 Schreck Hans-Dieter Hinzweiler II 335 309 317 311 312 327 1911 319
26 Kerch Roger Lauterecken III 312 314 306 321 332 291 1876 313
27 Theis Marcel Odenbach II 242 307 318 333 339 328 1867 311
28 Kilian Klaus Hoppstädten I 301 312 295 304 313 329 1854 309
29 Morsch Peter Hinzweiler I 334 265 303 320 294 324 1840 307
30 Jung Andreas Hinzweiler II 289 322 307 294 307 309 1828 305
31 Hautz Markus Hinzweiler II 311 313 258 300 316 326 1824 304
32 Franzmann Manfred Lauterecken I 289 286 306 315 310 307 1813 302
33 Killian Martin Hoppstädten I 308 326 288 294 279 317 1812 302
34 Krenz Hermann Hinzweiler I 335 221 312 329 302 299 1798 300
35 Schwenk Christopher Hoppstädten I 355 356   355 358 363 1787 357
36 Bumb Tobias Obermoschel I   352   352 361 349 363 1777 355
37 Gehres Erik Lauterecken II 355 357   349 340 364 1765 353
38 Martin Roger Wolfstein I 249 340 340 225 360 241 1755 293
39 Schmidt Sigfried Horschbach I   340 346 355 348 346 1735 347
40 Müller Jürgen Lauterecken III 266 273 249 308 312 322 1730 288
41 Mardini Melanie Odenbach I 328   349 348 341 353 1719 344
42 Dick Erik Horschbach I 308 296 290 273 300 252 1719 287
43 Kilian Marco Hoppstädten I 294 278 312 304 276 242 1706 284
44 Zinsmeister Werner Lauterecken I 254 290 269 289 311 287 1700 283
45 Gehres Patrick Lauterecken II 324 326   348 347 345 1690 338
46 Groß Torsten Lauterecken III 301 317   336 345 334 1633 327
47 Baldauf Werner Lauterecken I 315 300 314 279   286 1494 299
48 Sehrt Florian Hinzweiler II 267 284   297 289 286 1423 285
49 Hein Harry Odenbach I 342 352 352 352     1398 350
50 Gillmann Michael Odenbach II 326 292 228 287   236 1369 274
51 Klein Arno Hinzweiler II 247 191 166 239 259 252 1354 226
52 Helleis Hans Lauterecken III 207 263 173 211 256 221 1331 222
53 Stutzmann Achim Lauterecken II 328 325   321 342   1316 329
54 Backes Heiko Obermoschel II    293 314 319 337   1263 316
55 Borger Heiko Hinzweiler II 259 306   272 260   1097 274
56 Dautermann Udo Obermoschel II  330 293 324       947 316
57 Jung Arnd Horschbach I 330   292     292 914 305
58 Wendland Miriam Horschbach I 248       302 325 875 292
59 Emrich Thilo Horschbach I 295   294     277 866 289
60 Gehres Friedel Lauterecken II 282 285     285   852 284
61 Wendland Thomas Horschbach I   309   308     617 309
62 Wingert Daniel Lauterecken II       308 303   611 306
63 Dick Werner Lauterecken I 155   188   186   529 176
64 Schneider Ralph Hinzweiler II         230 282 512 256
65 Maue Peter Wolfstein I         351   351 351
66 Müller Dirk Hinzweiler II         301   301 301
67 Horbach Björn Hinzweiler II           262 262 262
68 Baumgärtner Stefan Hinzweiler II         248   248 248
69 Graf BruMeiers M Hinzweiler I     215       215 215
70 Albert Heiko Hinzweiler II         194   194 194
71 Brand Harald Hinzweiler II 190           190 190
72 Bockius Ronald Wolfstein I 68           68 68