Aufgelegt Runde LG 2022 Kreisliga Schützenkreis Lauterecken
3.RK 19.09.22 Naumann
Rang Mannschaft Name 1. RK 2. RK 3. RK S Ø
1 Hinzweiler I Mannschaft 841 859 861 2.561 854
2 Hinzweiler II Mannschaft 797 828 807 2.432 811
3 Cronenberg I Mannschaft 742 494 772 2.008 669
4 Odernheim Mannschaft 545 560 554 1.659 553
5 Bisterschied Mannschaft 496 507 511 1.514 505
6 Cronenberg II Mannschaft 402 410 465 1.277 426
1 Hinzweiler I Naumann Achim 286 297 291 874 291
2 Odernheim Schmidt Bernd 278 288 286 852 284
3 Hinzweiler I Hadulla Nicola 271 287 286 844 281
4 Hinzweiler I Schlick Dieter 284 275 284 843 281
5 Hinzweiler II Borger Heiko 264 276 273 813 271
6 Hinzweiler II Regin Birgit 269 273 266 808 269
7 Odernheim Martin Walter 267 272 268 807 269
8 Hinzweiler II Zimmer Winfried 264 272 267 803 268
9 Bisterschied  Greß Bernd 265 269 267 801 267
10 Cronenberg I Mohr Thomas 249 257 254 760 253
11 Cronenberg I Gödtel Reiner 236 237 252 725 242
12 Bisterschied Gehm Karl 231 238 244 713 238
13 Cronenberg II Blumröder Werner 221 238 242 701 234
14 Cronenberg II Schneider Klaus 181 172 223 576 192
15 Hinzweiler II Brandt Alfred 0 279 267 546 182
16 Cronenberg I Knecht Thomas 257 0 266 523 174
17              
18              
19              
20