Luftgewehr Kreisliga
Schützenkreis Lauterecken - Rundenkampf
Platz Mannschaftswertung Einzelwertung 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Kappeln I Mannschaft 1.473 1.486 1.473 1.497 1.512 1.489 8.930 1.488
2 Lauterecken I Mannschaft 1.471 1.452 1.484 1.448 1.440 1.462 8.757 1.460
3 Hinzweiler I Mannschaft 1.457 1.405 1.437 1.448 1.447 1.436 8.630 1.438
4 Kappeln III Mannschaft 1.358 1.363 1.402 1.395 1.440 1.424 8.382 1.397
5 Relsberg I Mannschaft 1.308 1.345 1.382 1.354 1.417 1.355 8.161 1.360
6 Reiffelbach I Mannschaft 1.301 1.363 1.374 1.356 1.350 1.357 8.101 1.350
6 Odenbach I Mannschaft 1.341 1.345 1.354 1.350 1.350 1.361 8.101 1.350
8 Kappeln II  Mannschaft 1.319 1.332 1.323 1.274 1.360 1.373 7.981 1.330
9 Kaulbach II Mannschaft 1.317 1.343 1.319 1.306 1.333 1.357 7.975 1.329
10 Odernheim Mannschaft 1.326 1.338 1.262 1.331 1.322 1.355 7.934 1.322
11 Cronenberg I Mannschaft 1.217 1.262 1.268 1.247 1.256 1.218 7.468 1.245
12 Horschbach I Mannschaft 1.271 1.208 1.230 1.256 1.273 1.212 7.450 1.242
1 Relsberg I Herzog Gabi 350 382 388 371 383 391 2.265 378
2 Lauterecken I Schreck K-L 375 371 381 377 372 379 2.255 376
3 Kappeln I Neu Axel 380 373 370 374 373 374 2.244 374
4 Kappeln I Brühl Axel 367 371 376 375 375 369 2.233 372
5 Kappeln I Braun Niklas 363 379 363 365 380 374 2.224 371
6 Hinzweiler I Hoffmann Evi 378 363 378 371 366 367 2.223 371
7 Lauterecken I Zahn Gregor 368 373 380 364 361 366 2.212 369
8 Kappeln I Laufer Hanna 363 363 356 375 380 372 2.209 368
9 Kappeln I Maurer Wolfgang 349 359 364 373 377 369 2.191 365
10 Hinzweiler I Lang Erhard 371 364 358 361 364 362 2.180 363
11 Lauterecken I Hübner Timo 372 364 367 353 346 376 2.178 363
12 Kappeln III Brühl Jochen 360 344 364 361 361 363 2.153 359
13 Odenbach I Lang Holger 351 353 363 360 362 355 2.144 357
14 Hinzweiler I Schäffler Matthias 353 342 351 358 370 354 2.128 355
15 Kappeln III Allenbacher Benjamin 339 358 349 357 372 352 2.127 355
16 Kappeln II  Litzenberger Horst 354 358 344 343 359 357 2.115 353
17 Lauterecken I Klinker Tobias 356 344 356 354 356 341 2.107 351
18 Kappeln III Studt Eric 341 330 350 355 363 363 2.102 350
19 Hinzweiler I Schreck Benjamin 355 336 350 358 347 353 2.099 350
20 Odernheim Petersen Sönke 338 346 321 365 355 354 2.079 347
21 Odernheim Rahm Florian 343 352 343 350 340 341 2.069 345
22 Kaulbach II Schwickert Andreas 337 333 339 338 355 352 2.054 342
23 Cronenberg I Rosinus Marco 345 345 325 347 334 333 2.029 338
24 Reiffelbach I Lange Heiko 330 333 351 341 341 327 2.023 337
25 Reiffelbach I Mathern Bernd 314 350 338 345 330 343 2.020 337
26 Reiffelbach I Heinz Sandra 330 333 341 342 335 336 2.017 336
27 Reiffelbach I Stumpf Christa 327 347 342 321 335 335 2.007 335
28 Relsberg I Weber Jaan 285 347 350 341 352 328 2.003 334
29 Kappeln III Vogel Luca 318 331 339 322 344 346 2.000 333
30 Kaulbach II Knüppel Marvin 329 342 330 336 333 323 1.993 332
31 Odenbach I Schumacher Pascall 333 322 338 333 315 347 1.988 331
32 Kaulbach II Schwickert Hans 320 334 327 319 323 349 1.972 329
33 Odenbach I Haaß Karl-Otto 323 335 320 333 337 321 1.969 328
34 Cronenberg I Eckel Walter 331 331 342 325 339 300 1.968 328
35 Odenbach I Borger Klaus 329 333 305 319 336 338 1.960 327
36 Horschbach I Dick Eric 323 305 328 333 350 320 1.959 327
37 Odernheim May Walter 330 335 306 311 317 334 1.933 322
38 Kappeln II  Buß Ottfried 305 318 320 318 327 343 1.931 322
39 Kaulbach II Müller Jürgen 331 334 317 313 299 333 1.927 321
40 Odenbach I Lamneck Mirco 328 324 333 324 283 307 1.899 317
41 Kappeln II  Mäurer Bernhard 322 308 317 300 314 319 1.880 313
42 Horschbach I Emrich Thilo 323 294 310 318 316 317 1.878 313
43 Kappeln II  Studt Manfred 310 314 296 313 326 318 1.877 313
44 Kaulbach II Bretschneider Astrid 276 328 323 301 322 322 1.872 312
45 Cronenberg I Rosinus Kurt 297 330 307 292 321 309 1.856 309
46 Odernheim Weihrauch Lars 315 305 292 305 310 326 1.853 309
47 Horschbach I Wendland Heike 322 309 304 298 287 307 1.827 305
48 Hinzweiler I Wetz Markus 271 313 307 300 296 318 1.805 301
49 Kappeln III Studt Sascha 280 305 306 303 293 307 1.794 299
50 Relsberg I Weber Nadine 359   357 350 354 352 1.772 354
51 Horschbach I Wendland Miriam 262 300 288 307 297 268 1.722 287
52 Kappeln II  Schneider Erhard 333 342 342   348 354 1.719 344
53 Reiffelbach I Büdenhofer Daniel   317 340 328 339 343 1.667 333
54 Relsberg I Ullrich Manfred 239 290 287 292 274 284 1.666 278
55 Cronenberg I Schreck Hans 244 256 294 283 262 276 1.615 269
56 Lauterecken I Groß Leon Luca 290 304 308   291   1.193 298
57 Horschbach I Köhler Nina 303 279 269   310   1.161 290
58 Relsberg I Werner Marco 314 326     328   968 323
59 Lauterecken I Evers Sven 307 317       333 957 319
60 Lauterecken I Hohlfeld Timon 332   291     314 937 312
AK Lauterecken I Zahn Laurenz (AK) 344       354   698 349
61 Lauterecken I Gehres Patrik         351 334 685 343
62 Relsberg I Armbrust Harald         298   298 298