Luftpistole 2016
Schützenkreis 8 Lauterecken
Platz Mannschaftwertung    1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Obermoschel   1400 1411 1420 1410 1381 1401 8423 1404
2 Odenbach    1363 1403 1390 1375 1386 1360 8277 1380
3 Lauterecken    1319 1374 1357 1374 1340 1393 8157 1360
4 Horschbach    1318 1402 1388 1367 1386 1062 7923 1321
5 Kaulbach    1278 1309 1336 1308 1324 1327 7882 1314
6 Wolfstein  1119 1319 1315 1354 1277 1337 7721 1287
7 Bisterschied    1261 1282 1274 1327 1315 1259 7718 1286
8 Hinzweiler 2   1214 1258 1155 1228 1269 1224 7348 1225
                     
1 Odenbach  Burkhart, Dirk 355 371 363 366 362 359 2176 363
2 Obermoschel  Kötz, Jürgen 362 367 360 373 355 349 2166 361
3 Odenbach  Kercher, Andreas 345 357 357 365 361 347 2132 355
4 Obermoschel  Ginz, Hartmut 357 343 360 355 348 353 2116 353
5 Horschbach Umlauf, Udo 352 350 346 347 348 362 2105 351
6 Lauterecken  Lorentz, Sascha 359 352 327 359 344 350 2091 349
7 Odenbach  Koenen, Jürgen 348 353 350 342 337 355 2085 348
8 Obermoschel  Becker, Klaus 354 353 345 337 336 350 2075 346
9 Obermoschel  Erking, Stefan 327 348 355 344 342 349 2065 344
10 Kaulbach  Sutter Jan Pascal 341 332 344 343 353 352 2065 344
11 Kaulbach  Geiß, Heiko 338 342 350 340 340 349 2059 343
12 Wolfstein  Schiller K. P. 338 338 337 353 333 350 2049 342
13 Bisterschied  Wasem Klaus 333 337 339 343 354 339 2045 341
14 Wolfstein  Porcher Thomas 341 332 343 346 345 327 2034 339
15 Kaulbach  Porcher, Michael 334 335 334 353 338 333 2027 338
16 Lauterecken  Gehres Klaus 329 343 343 338 334 337 2024 337
17 Lauterecken  Franzmann Manfred 323 336 345 336 330 349 2019 337
18 Horschbach Jung Arnd 315 335 335 348 314 343 1990 332
19 Hinzweiler 2  Jung Thomas 324 345 326 321 324 340 1980 330
20 Lauterecken  Kerch, Roger  308 308 342 325 326 340 1949 325
21 Bisterschied  Schultheiß Th.  316 326 314 354 327 288 1925 321
22 Obermoschel  Kraus, Frank  303 330 312 338 304 327 1914 319
23 Lauterecken  Kisser, Eric 287 324 323 309 332 332 1907 318
24 Odenbach  Schick, Tanja 315 322 320 302 320 299 1878 313
25 Bisterschied  Mai Wolfgang 268 312 314 326 316 327 1863 311
26 Hinzweiler 2  Nowitzki Volker 294 315 289 335 315 314 1862 310
27 Bisterschied  Gehm Karl 320 307 307 304 318 305 1861 310
28 Odenbach  Götze Klaus 310 290 305 286 326 319 1836 306
29 Wolfstein  Töpfer Uwe 240 324 305 327 296 327 1819 303
30 Hinzweiler 2  Schreck H.D. 315 301 278 291 322 292 1799 300
31 Horschbach  Wendland, Thomas   350 350 356 356 357 1769 354
32 Kaulbach  Müller, Jürgen 265 300 308 272 293 293 1731 289
33 Hinzweiler 2  Rietz, Hans-Peter 281 297 256 276 308 278 1696 283
34 Lauterecken  Uhl, Felix   343 318 341 321 354 1677 335
35 Horschbach Theobald Willi 337 329 331 316 318   1631 326
36 Lauterecken  Franzmann, Bernd 269 257 273 276 269 276 1620 270
37 Wolfstein  Martin, Roger   325 330 328 303 333 1619 324
38 Obermoschel  Müller, Christian 310 288 324   324 333 1579 316
39 Hinzweiler 2 Brandt, Alfred 255 254 262 281 255 249 1556 259
40 Bisterschied  Steitz Rolf 255 248 253 274 229 260 1519 253
41 Horschbach  Schmidt Siegfried 314 367 357   364   1402 351
42 Lauterecken  Martin, Christian     310 329     639 320
43 Bisterschied  Klein, Rainer  292           292 292
44 Wolfstein  Bärbel, Alber 200           200 200