Luftpistole 2021
Schützenkreis 1800 Lauterecken
Platz            Mannschaftswertung   1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Lauterecken 1   1014 1055 1026 1065 1050 1015 6225 1038
2 Bisterschied 1   1002 977 988 1014 991 1031 6003 1001
3 Hinzweiler 3   836 926 933 939 938 933 5505 918
4 Hinzweiler 2 882 858 939 950 921 936 5486 914
5 Kaulbach 1   920 916 873 907 923 876 5415 903
6 Horschbach 1     1020 1049 1038 1028 1046 5181 1036
7 Wolfstein 1   948 955 943 983 602 664 5095 849
8 Odenbach 1 Abgemeldet !             0 #DIV/0!
9                 0 #DIV/0!
   
  Name Verein 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Groß Torsten Lauterecken 1 339 370 357 365 362 342 2135 356
2 Franzmann Manfred Lauterecken 1 343 346 338 350 358 355 2090 348
3 Mintal Elias Bisterschied 1 336 343 333 348 322 354 2036 339
4 Schultheiß Thomas Bisterschied 1 334 328 322 335 335 345 1999 333
5 Weißgerber Werner Lauterecken 1 332 339 331 340 330 317 1989 332
6 Porcher Michael  Kaulbach 1 332 350 334 336 322 305 1979 330
7 Wasem Klaus Bisterschied 1 332 306 333 331 334 332 1968 328
8 Fadel Andreas Hinzweiler 2  322 314 330 334 326 328 1954 326
9 Schiller K. P. Wolfstein 1 316 318 317 307 320 333 1911 319
10 Brandt Alfred Hinzweiler 3 280 318 333 305 338 321 1895 316
11 Schreck H.D. Hinzweiler 3 302 314 269 315 308 304 1812 302
12 Jung Thomas Hinzweiler 2  289 294 304 308 301 298 1794 299
13 Kerch Roger  Lauterecken 1 303 297 300 275 309 302 1786 298
14 Schmidt Siegfried Horschbach 1   342 360 359 351 365 1777 355
15 Rietz Hans-Peter Hinzweiler 2  271 250 305 308 294 310 1738 290
16 Föckler Michael Horschbach 1   342 352 345 347 341 1727 345
17 Mai Wolfgang Bisterschied 1 296 290 250 309 304 248 1697 283
18 Porcher Ruwen Wolfstein 1 333 333 327 340   331 1664 333
19 Jung Arnd Horschbach 1   336 321 334 330 340 1661 332
20 Klinck Günter  Kaulbach 1 300 243 241 279 291 282 1636 273
21 Müller Jürgen Kaulbach 1 273   288 292 310 289 1452 290
22 Hadulla Nikola Hinzweiler 3 243 294 311 319 268   1435 287
23 Naumann Achim Hinzweiler 3 254 261 289   292 308 1404 281
24 Litzenberger Michael Wolfstein 1 302 304 299   282   1187 297
25 Theobald Willi Horschbach 1   321 337     318 976 325
26 Martin Roger Wolfstein 1       336     336 336
27 Geiß Heiko Kaulbach 1   323         323 323
28 Porcher Moritz Kaulbach 1 288           288 288