Sportpistole-Rundenkampf 2023  Kreisliga Schützenkreis Lauterecken    
  Klinck 08.06.2023
Mannschaftswertung 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6. RK S Ø
1 Obermoschel II   747 777 776 764 778 731 4.573 762
2 Hinzweiler I   762 749 744 767 770 767 4.559 760
3 Lauterecken II   736 718 735 767 763 755 4.474 746
4 Horschbach I   755 694 744 761 749 759 4.462 744
5 Wolfstein  I   671 758 719 726 757 775 4.406 734
6 Hinzweiler III   697 747 730 686 738 711 4.309 718
7 Hinzweiler II   682 594 639 655 662 676 3.908 651
8 Odenbach II   701 636 701 613 698 551 3.900 650
9 Kaulbach I   580 529 530 631 695 655 3.620 603
10 Odenbach I AK   789 722 781 728 747 738 4.505 751
Einzelwertung   Name 1.RK 2. RK 3.RK 4. RK 5. RK 6. RK S Ø
1 Odenbach I Kercher Andreas 267 254 273 268 270 246 1.578 263
2 Odenbach I Hannes Drechsler 263 255 264 272 255 266 1.575 263
3 Hinzweiler I Dick Bernd 260 260 255 245 262 263 1545 258
4 Lauterecken II Weißgerber Wer 249 251 250 266 264 262 1.542 257
5 Obermoschel II Roth Kai Udo 248 266 250 250 268 258 1.540 257
6 Obermoschel II Becker Klaus 252 261 265 266 262 229 1.535 256
7 Odenbach II Schumacher Pasc 257 226 245 264 261 252 1.505 251
8 Obermoschel II Kraus Frank 240 250 261 258 248 237 1.494 249
9 Wolfstein I Schiller K-P 245 243 247 242 250 261 1.488 248
10 Hinzweiler III Borger Torsten 222 265 247 234 263 253 1.484 247
11 Lauterecken II Franzmann Manfr 244 236 229 254 257 251 1.471 245
12 Lauterecken II Martin Christian 243 231 240 247 242 242 1.445 241
13 Kaulbach I Porcher M 240 232 217 243 261 251 1.444 241
14 Hinzweiler I Morsch Hans-Peter 261 238 228 220 243 249 1439 240
15 Hinzweiler III Krenz Hermann 224 246 267 244 227 229 1.437 240
16 Obermoschel II Backes Heiko 238 232 238 253 235 236 1.432 239
17 Obermoschel II Petermann Hebert 247 232 227 246 243 233 1.428 238
18 Lauterecken II SchrecK H-D 230 222 245 244 228 229 1.398 233
19 Hinzweiler I Borger Heiko 232 223 231 240 248 223 1397 233
20 Odenbach I Thomas Knecht 259 213 244 198 222 226 1.362 227
21 Hinzweiler III Hautz Markus 238 220 216 208 238 229 1.349 225
22 Horschbach I Schmidt Siegfried 272   259 259 252 258 1.300 260
23 Lauterecken II Kerch Roger 220 205 225 234 203 208 1.295 216
24 Hinzweiler I Lang Erhard   241 258 261 258 255 1.273 255
25 Wolfstein I Martin Roger   259 234 244 256 249 1.242 248
27 Hinzweiler II Schwambach Ralf 206 173 196 219 212 225 1.231 205
28 Kaulbach I Müller Jürgen 238 169 162 220 227 191 1.207 201
29 Wolfstein I Silas Krauß 222 256 218 240   252 1.188 238
30 Odenbach II Gauch Johann 208 201 199 201 204 161 1.174 196
31 Horschbach I Föckler Michael 236 214   240 249 225 1.164 233
32 Hinzweiler II Graf Bruno 236   232 227 236 226 1.157 231
33 Hinzweiler Ii Jung Thomas 187 207 200 172 203 178 1.147 191
34 Odenbach II Gauch Roland 199 196 223 148 203 138 1.107 185
35 Hinzweiler II Rietz Hans-Peter 226 214   203 214 231 1.088 218
36 Hinzweiler II Graf Michael 220   205 205 177 225 1.032 206
37 Hinzweiler I SchrecK Benjamin 241 251   261 250   1003 251
38 Horschbach I Theobald Willi 236 259     248 248 991 248
39 Kaulbach I Klinck Günter 102 128 151 168 207 213 969 162
40 Horschbach I Miriam Wendland 232 247 242 200 921 230
  Wolfstein I Litzenberger Micha 204 232 238 244 918 230
41 Odenbach II Theis Marcel 236 209 234 233 912 228
42 Hinzweiler III Sehrt Florian 236 181 237 224 878 220
43 Lauterecken II Hans Helleis 148 166 169 191 151 825 165
44 Horschbach I Dick Erik 238 260 253 751 250
45 Lauterecken II Fuchs Ingo 223 235 236 694 231
46 Wolfstein I Ruwen Porcher 251 262 513 257
47 Hinzweiler III Schlick Andreas 235 223 458 229
48 Horschbach I Thilo Emrich 221 219 440 220
49 Hinzweiler III Schlick Dieter 172 166 338 169
50 Odenbach I Schön Stefan 230 230 230
51 Kaulbach I Geiß Heiko 0 #DIV/0!
52 Lauterecken II Grünewald Norbert 0 #DIV/0!
53 Obermoschel II Winger Thomas 0 #DIV/0!
54 Obermoschel II Sturm Viktor 0 #DIV/0!
55 Obermoschel II Kobyleki Nikolai 0 #DIV/0!
56 Odenbach I Umlauff Udo 0 #DIV/0!