Klinck 20.09.2021
Tabelle Vorderlader Pokal 2021
Mannschaften 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK GESAMT Ergebnis Schnitt
1 Odenbach I Mannschaft 398 425 400 398 1621 408
2 Wolfstein I Mannschaft 361 364 385 1110 935 370
3 Lauterecken I Mannschaft 241 213 240 694 1226 231
Einzelertung
1 Odenbach Driscoll 144 143 142 429 858 143
2 Wolfstein I Schiller 125 132 125 382 764 127
3 Odenbach Hein 108 141 131 380 760 127
4 Lauterecken Weißgerbe 128 121 126 375 750 125
5 Odenbach Umlauff 126 126 122 374 748 125
6 Odenbach I Mardini 128 117 127 372 744 124
7 Wolfstein I Hill K 117 115 131 363 726 121
8 Odenbach Schneider 110 126 126 362 724 121
9 Wolfstein I Krauß Jürg 116 112 129 357 714 119
# Wolfstein I Gebhardt 119 117 116 352 704 117
# Lauterecken Müller 113 92 115 320 640 107
# Kaulbach Klinck 97 85 82 264 528 88
VLG Pokal 2021
1 Odenbach Driscoll 0 #DIV/0! mannschaft 544
2 Odenbach Hein 0 #DIV/0!
3 Odenbach Umlauff 0 #DIV/0!
4 Odenbach Moog Joachim 135 135 135